| FRESH MEAT PRICELIST | ||
| Period – 2025 | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | UOM | PRICE |
| CHICKEN | ||
| WHOLE CAPON ( 1200GMS ) | PC | 600 |
| LEGS | KG | 600 |
| DRUMSTICKS | KG | 700 |
| WINGS | KG | 700 |
| BONELESS BREAST | KG | 850 |
| LIVERS | KG | 200 |
| GIZZARDS | KG | 400 |
| KIENYENJI CHICKEN | PC | 900 |
| BEEF | ||
| BEEF BONE -IN | KG | 760 |
| PRIME STEAK- CHUCKS/CUBED | KG | 900 |
| T-BONE | KG | 880 |
| FILLET WHOLE | KG | 1350 |
| WHOLE TOPSIDE STEAK | KG | 950 |
| MINCED BEEF(LEAN) | KG | 800 |
| OX – LIVER | KG | 780 |
| MUTTON(MBUZI) | ||
| MUTTON LEG WHOLE | KG | 1000 |
| MUTTON SHOULDER WHOLE | KG | 920 |
| MUTTON LOIN | KG | 920 |
| WHOLE MUTTON | KG | 920 |

